1.5GHz 1280X720 Android Hand-PDA, 4500mAh schroffes HandPDA
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | RUGLINE |
Zertifizierung: | CE NB;IP65 |
Modellnummer: | RT510 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1PC |
---|---|
Preis: | Best ex-factory price |
Verpackung Informationen: | Das Fabrikverpacken |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Aliexpress online, Alibaba online |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
OS: | Android 7,0 OS | CPU: | Viererkabelkern des Viererkabels A53 1.5GHz |
---|---|---|---|
Schirm: | Gorilla 5,0 Zoll. Touch Screen TFT LCDs (1280X720) mit Hintergrundbeleuchtung | Gedächtnis: | 2G RAM; ROM 16G |
Batterie: | Wieder aufladbare Liionenbatterie 4500mAh 3.7V oder Pistolengriffversion mit Wahl 8100mAh | Wahl des Scanners 1D: | Laser-Barcodescanner Honeywells N4313 |
2D Scanner-Wahl: | Codeleser Barcodes QR Honeywells N6603/3396 1D&2D | UHF: | 865MHz-868MHz/920-925MHz/902-928MHz; EPC C1 GEN2/ISO18000-6C |
LF: | 134.2khz, ISO 11784/11785, FDX-B/HDX (optionales 1); 125khz (optionales 2) | Fingerabdruck: | Sensor: TCS1SM; Sensor-Art: Kapazitiv, Bereichs-Sensor; Entschließung: 508 DPI; Leistung: FRR<0.008% |
Markieren: | androides Hand-pda 1280X720,androides Hand-pda 1.5GHz,schroffes Handpda 4500mAh |
Produkt-Beschreibung
RUGLINE 5" Touch Screen industrieller schroffer Hand-PDA lange Strecke Androids Hand-RFID Leser 860-960MHz RT510 UHF
Schnelle Details
--- Ruggedized Entwurf IP 65, bessere dust-/wafer-proof Fähigkeit und 1.5m Tropfenüberleben
--- Lesefähigkeit des Barcodes 1D/2D integriert mit dem Aktentaschencomputer, einfach, mit einem Pistolengriff zu tragen und zu halten
--- Flexible Kundenbezogenheit der optionalen Funktion Lesers des Unterstützungs UHF/HF/IF RFID und des Fingerabdruck-Sensors.
--- Integrierte WiFi-Kommunikationen und optionales 4G, Wi-Fi, Bluetooth-Kommunikation einfache Übertragung von Daten auf einen Host-Computer erlauben
--- Operationssystem Androids 7,0, CPU Viererkabelkern des Viererkabels A53 1.5GHz, 2GB RAM, 16GB ROM Memory.
--- Stützexpansionsschlitz: 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
--- Freies SDK sind leicht für Sekundärsoftwareentwicklung
--- 5,0 Zoll. Gorilla HD der dritten Generation 720*1280
--- Hinterer Kamera 8 Parlamentarier, automatische Scharfeinstellung mit LED-Blitz
--- Wieder aufladbares Liionenpolymer, 3.7V, Batterie 4500mAh
SPEZIFIKATIONEN RT510 | |||
KÖRPERLICHE EIGENSCHAFTEN | Maß | 170Millimeter (H) x85Millimeter (W) x23Millimeter (D) ±2Millimeter | |
Gewicht | Nettogewicht: 370g (einschließlich battery&wrist Bügel) | ||
Anzeige | Gorilla 5,0 Zoll. Touch Screen TFT LCDs (1280x720) mit Hintergrundbeleuchtung | ||
Tastaturen | 3 TP-Schlüssel, 6 Funktionstasten, 4 Seitenknöpfe | ||
Expansionen | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Batterie | Wieder aufladbares Liionenpolymer, 3.7V, 4500mAh (WAHL 8100mAh) | ||
LEISTUNG CHARACTERSTICS | CPU | Viererverseilen Sie einen53 1,5 Gigahertz-Viererkabelkern | |
Betriebssystem | Android 7,0 | ||
Lagerung | 1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD (maximale Expansion 32GB) | ||
ANWENDERKONFIGURATION | Funktionierender Temp. | -20℃ zu 50℃ | |
Speichertemp. | -20℃ zu 70℃ | ||
Feuchtigkeit | 5%RH zu 95%RH (kondensationsfrei) | ||
Tropfen-Spezifikationen | 5ft. /1,5 m Tropfen zum Beton über dem Betriebstemperaturbereich | ||
Dichtung | IP65, Iec-Befolgung | ||
ESD | ±15kv-Luftaustritt, ±8kv-Direkteinleitung, indirekte Entladung ±8kv | ||
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | SDK | HHW-Softwareentwicklungs-Ausrüstung | |
Sprache | Java | ||
Umwelt | Android Studio oder Eklipse | ||
DATENAUSTAUSCH | WWAN |
TDD-LTE Band 38, 39, 40,41. FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20.
WCDMA (850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900MHz)
|
|
WLAN | 2.4GHz/5GHz Zweifrequenz, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth-Klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | ||
GPS | GPS (eingebettetes A-GPS), Genauigkeit von 5 m | ||
BARCODE-LESER (OPTIONAL) | Barcode 1D | Maschine Laser-1D | Honeywell N431x |
Symbologien | Alle bedeutenden Barcodes 1D | ||
2D Barcode | 2D CMOS-Toner | Honeywell N3396/N6603 | |
Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Zusammensetzung, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Mikro-QR-Code, Azteke, MaxiCode, Postleitzahlen, US PostNet, US-Planet, BRITISCHES Post-, australisches Post, Japan Post, niederländisches Post. etc. | ||
FARBKAMERA | Entschließung | megapixel 8,0 | |
Linse | Automatische Scharfeinstellung mit LED-Blitz | ||
RFID-LESER (OPTIONAL) | RFID WENN | Protokoll ISO 11784&11785 R/W der Frequenz-125KHz/134.2KHz (FDX-B/HDX) Strecke 2cm bis 10 cm | |
RFID-HF | Protokoll ISO 14443A&15693 R/W der Frequenz-13.56MHz Strecke 2cm bis 8cm | ||
RFID-UHF |
Frequenz 865~868MHz oder 920~925MHz; Protokoll EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Antennen-Gewinn-Ringdipol (2dBi); R/W erstrecken sich 1 m zu 1,5 m (Umbauten und umgebungsabhängige) |
||
Aktives 2.45GHz | Gelesene Strecke mehr als 200 m | ||
433MHz | Gelesene Strecke mehr als 200 m | ||
FINGERABDRUCK-LESER (OPTIONAL) |
Sensor: TCS1SM-Sensor-Art: Kapazitiv, Bereichs-Sensor Entschließung: 508 DPI Leistung: FRR-<0>Kapazität: 1000 |
||
PSAM-SICHERHEIT (OPTIONAL) | Protokoll | ISO 7816 | |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Schlitz | 2 Schlitze (Maximum) | ||
ZUSÄTZE | Standard | 1xPower Versorgung; 1xLithium Polymer-Batterie; 1xDC Aufladungskabel; 1xUSB Datenkabel | |
Optional | Carry Case; Thermal-Drucker |